> produtos > Compactador de placas > Compactador de placa frontal MS80/MS95
Compactador de placa frontal MS80/MS95
Marca : TEKPACOrigem do produto : Jiangsu, China
Tempo de entrega : 30-40 dias
Capacidade de suprimento : 1000-2000 por mês
Especificação Técnica
Modelo | MS80-1/MS95-1 | MS80-2/MS95-2 | MS80-3/MS95-3 | MS80-3Y/MS95-3Y | MS80-4/MS95-4 | MS80-5/MS95-5 |
Motor | Refrigerado a ar, 4 tempos, cilindro único | |||||
Tipo de motor | Motor Diesel Chinês 170 | Motor a gasolina chinês 170 | Gasolina, Robin EX17 | Robin EY20 | Gasolina, Honda GX160 | B&S I/C 1062 |
Potência kw(cv) | 3.1(4.2) | 4.8(6,5) | 4,2(5,7) | 3,7(5,0) | 4,0(5,5) | 3,7(5,0) |
Massa de operação kg(lbs) | 88(194)/103(227) | 78(172)/195(210) | 78(172)/195(210) | 78(172)/195(210) | 78(172)/195(210) | 78(172)/195(210) |
Frequência vpm | 5600 | |||||
Força centrífuga kN | 13/15 | |||||
Profundidade de compactação cm (pol.) | 30(12)/32(13) | |||||
Velocidade de deslocamento cm/s (pol/s) | 40(16) | |||||
Eficiência m²/h (ft²/h) | 660(7100) | |||||
Tamanho da placa cm (pol.) | 57x44 (22x17) | |||||
Dimensão cm(pol) | 96x44x95 (38x17x37) |
Por favor, sinta-se livre para dar o seu inquérito no formulário abaixo. Nós respondê-lo-emos em 24 horas.